平成31年2月22日 午前7時現在のスキー場情報
[積雪 60cm][滑走可否:大部分滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 60cm |
---|---|
滑走可否 | 大部分滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -1℃ |
リフト運転(予定) | 2/4基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
[積雪 70cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 70cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -2℃ |
リフト運転(予定) | 2/4基 |
トピックス | ☆本日は平日料金、リフト運行時間8:30 16:00。☆ボード全コース可 |
[積雪 cm][滑走可否:滑走不能]
>>関連HPはこちら
積雪 | cm |
---|---|
滑走可否 | 滑走不能 |
天気 | |
気温 | ℃ |
リフト運転(予定) | /3基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
[積雪 90cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 90cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -5℃ |
リフト運転(予定) | 2/3基 |
トピックス | ☆3月3日親子スキー教室を開催 詳しくはHPで、お申し込みは、FAXでお願いします。0577 31 1020☆ボード全コース可 |
[積雪 90cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 90cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -2℃ |
リフト運転(予定) | 4/6基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
[積雪 70cm][滑走可否:大部分滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 70cm |
---|---|
滑走可否 | 大部分滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -5℃ |
リフト運転(予定) | 2/2基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
[積雪 90cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 90cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 曇 |
気温 | -2℃ |
リフト運転(予定) | 4/5基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
[積雪 130cm][滑走可否:全面滑走可能]
積雪 | 130cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 曇 |
気温 | -5℃ |
リフト運転(予定) | 2/2基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
[積雪 80cm][滑走可否:大部分滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 80cm |
---|---|
滑走可否 | 大部分滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -4℃ |
リフト運転(予定) | 2/4基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
>>ページトップへ