令和3年2月25日 午前7時現在のスキー場情報
[積雪 60cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 60cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -4℃ |
リフト運転(予定) | 1/4基 |
トピックス | ☆ゲレンデコンデションは春スキー、コロナ禍の中ですがルール を守って雪を楽しみましょう。☆ボード全コース可 |
[積雪 60cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 60cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -5℃ |
リフト運転(予定) | 2/3基 |
トピックス | ☆平日料金です。商品券進呈やポイントカード発行中!☆ボード全コース可 |
[積雪 -cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | -cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/3基 |
トピックス | ☆20-21シーズンはクローズいたします。☆ボード全コース可 |
[積雪 130cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 130cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 雪 |
気温 | -10℃ |
リフト運転(予定) | 4/4基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
[積雪 100cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 100cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -10℃ |
リフト運転(予定) | 2/2基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
[積雪 120cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 120cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -8℃ |
リフト運転(予定) | 3/5基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
[積雪 220cm][滑走可否:全面滑走可能]
積雪 | 220cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -11℃ |
リフト運転(予定) | 2/2基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
[積雪 120cm][滑走可否:大部分滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 120cm |
---|---|
滑走可否 | 大部分滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -5℃ |
リフト運転(予定) | 2/4基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
>>ページトップへ