令和3年2月25日 午前7時現在のスキー場情報
[積雪 220cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 220cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -9.8℃ |
リフト運転(予定) | 5/5基 |
トピックス | ☆圧雪良好バーンをお楽しみください!☆ボード全コース可 |
[積雪 50cm][滑走可否:大部分滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 50cm |
---|---|
滑走可否 | 大部分滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | 0℃ |
リフト運転(予定) | 0/1基 |
トピックス | ☆土日祝のみ営業☆ボード全コース可 |
[積雪 220cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 220cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -4℃ |
リフト運転(予定) | 3/4基 |
トピックス | ☆ゴンドラ運行中!!山頂から最大3,500m滑走可能!☆ボード全コース可 |
[積雪 320cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 320cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -3℃ |
リフト運転(予定) | 3/3基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
[積雪 190cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 190cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -4℃ |
リフト運転(予定) | 2/5基 |
トピックス | ☆2月25日(木)AM7:00、気温-4.4℃、天候は晴れ。今日も良い感じの冷え込みで、日中は好天に恵まれ、絶好の滑走日和となりそうです。☆ボード全コース可 |
[積雪 150cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 150cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -4℃ |
リフト運転(予定) | 2/2基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
[積雪 220cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 220cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -8℃ |
リフト運転(予定) | 5/5基 |
トピックス | ☆昨晩もがっつり冷え込んだので降雪機フル稼働でゲレンデリフレッシュ!ギュッとしまった爽快なバーンになってます!スピードが出やすいので気をつけて滑走お願いします!☆ボード全コース可 |
[積雪 110cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 110cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -8℃ |
リフト運転(予定) | 1/1基 |
トピックス |
[積雪 240cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 240cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -10℃ |
リフト運転(予定) | 4/4基 |
トピックス | ☆人工降雪機でダイヤモンドコースを中心にブラッシュアップ☆サラサラ新雪バーン出現中です!☆ボード全コース可 |
[積雪 220cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 220cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -7℃ |
リフト運転(予定) | 4/5基 |
トピックス | ☆よく冷えこんでいます。ゲレンデは人工降雪でサラサラパック完了!ピーカンと一緒にお楽しみください。本日18時までイブニング営業あります!☆ボード全コース可 |
[積雪 160cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 160cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -4℃ |
リフト運転(予定) | 2/5基 |
トピックス | ☆本日レディースデーです♪女性の方はリフト券無料になります。マスクチェック実施中です。マスク非着用の方はリフト券購入出来ませんので必ず着用お願いいたします。☆ボード全コース可 |
[積雪 70cm][滑走可否:全面滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 70cm |
---|---|
滑走可否 | 全面滑走可能 |
天気 | 晴 |
気温 | -9℃ |
リフト運転(予定) | 1/2基 |
トピックス | ☆ボード全コース可 |
[積雪 90cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | 90cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/1基 |
トピックス | ☆火、水曜日は定休日 |
>>ページトップへ