令和3年4月13日 午前7時現在のスキー場情報
[積雪 -cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | -cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/5基 |
トピックス | ☆2020-2021シーズンは終了致しました。ご来場ありがとうございました。☆ボード全コース可 |
[積雪 -cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | -cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/1基 |
トピックス | ☆シーズンの営業を終了しました。ご来場ありがとうございました。☆ボード全コース今 |
[積雪 -cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | -cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/4基 |
トピックス | ☆3/28をもちまして20-21シーズンの営業は終了いたしました。沢山のご来場ありがとうございました。☆ボード全コース可 |
[積雪 -cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | -cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/3基 |
トピックス | ☆シーズンの営業を終了しました。ご来場ありがとうございました。☆ボード全コース可 |
[積雪 -cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | -cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/5基 |
トピックス | ☆今シーズンの営業は終了いたしました。ご来場ありがとうございました。☆ボード全コース可 |
[積雪 -cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | -cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/2基 |
トピックス | ☆シーズンの営業を終了しました。ご来場ありがとうございました。☆ボード全コース可 |
[積雪 -cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | -cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/5基 |
トピックス | ☆今シーズンの営業は終了いたしました。ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました。☆ボード全コース可 |
[積雪 -cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | -cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/1基 |
トピックス |
[積雪 130cm][滑走可否:一部滑走可能]
>>関連HPはこちら
積雪 | 130cm |
---|---|
滑走可否 | 一部滑走可能 |
天気 | 小雨 |
気温 | 3℃ |
リフト運転(予定) | 2/4基 |
トピックス | ☆予報通り雨が降ってますが、小雨程度なのが唯一の救い。ご来場予定の方はしっかり雨対策を実施の上ご滑走ください!☆ボード全コース可 |
[積雪 -cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | -cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/5基 |
トピックス | ☆今シーズンの営業は終了いたしました。ご来場ありがとうございました。☆ボード全コース可 |
[積雪 -cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | -cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/5基 |
トピックス | ☆シーズンの営業を終了しました。ご来場ありがとうございました。☆ボード全コース可 |
[積雪 -cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | -cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/2基 |
トピックス | ☆3月11日をもって営業を終了させて頂きました。シーズン中のご来場ありがとうございました☆ボード全コース可 |
[積雪 90cm][滑走可否:-]
>>関連HPはこちら
積雪 | 90cm |
---|---|
滑走可否 | - |
天気 | - |
気温 | -℃ |
リフト運転(予定) | -/1基 |
トピックス | ☆火、水曜日は定休日 |
>>ページトップへ